检查项目 मद | 单位 यूनिट | 检验实际值 असल मूल्य | 注 REMARK |
纤度 denier | dtex | 33.7 | |
强度 तप | सीएन / dtex | 3.66 | |
伸度 बढ़ाव | % | 24.64 | |
沸水收缩率 बोइंग जल श्राइंकेज | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 क्रिम कन्स्ट्रक्शन | % | 36.25 | |
含油率 OPU | % | 1.8 | |
含油 सीवी 率 ओपेयू वैरिएंशन के सहकारी | % | ||
网络个数 मिश्रित | कश्मीर / एम | 137 |

नानटोंग यानहुआंग आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड
Aug 31, 2018
एक संदेश छोड़ें
检查项目 मद | 单位 यूनिट | 检验实际值 असल मूल्य | 注 REMARK |
纤度 denier | dtex | 33.7 | |
强度 तप | सीएन / dtex | 3.66 | |
伸度 बढ़ाव | % | 24.64 | |
沸水收缩率 बोइंग जल श्राइंकेज | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 क्रिम कन्स्ट्रक्शन | % | 36.25 | |
含油率 OPU | % | 1.8 | |
含油 सीवी 率 ओपेयू वैरिएंशन के सहकारी | % | ||
网络个数 मिश्रित | कश्मीर / एम | 137 |
