| पॉलिएस्टर डीटीआई | |||||
规格 विनिर्देश | 颜色 रंग | 光泽 चमक | 网络 点 मिश्रित | 热 箱 हीटर | FOBShanghai अमरीकी डालर / किग्रा |
| 10 डी / 12F | 本 白 आरडब्ल्यू | 半 光 एसडी | 轻 网 सिम | 1 个 1 एच | 15.22 |
| 10 डी / 12F | 黑色 काला | 半 光 एसडी | 轻 网 सिम | 1 个 | |
| 15D / 24F | 本 白 आरडब्ल्यू | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7.54 |
| 15D / 24F | 黑色 काला | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | |
| 20D / 24f | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 5.39 |
| 20D / 24f | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7.16 |
| 30D / 24F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3.9 |
| 30D / 24F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3.6 |
| 50D / 48F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.56 |
| 50D / 48F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.86 |
| 75D / 48F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.18 |
| 75D / 48F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.43 |
इस सप्ताह में पॉलिएस्टर डीटीई मूल्य
Nov 14, 2018
एक संदेश छोड़ें
